STAINLESS STEEL HEXAGON BARS

| STAINLESS STEEL HEXAGON WEIGHT TABLE | |
| SIZES (mm) | WEIGHT(kg/m) | 
| 6 | 0,244 | 
| 8 | 0,435 | 
| 10 | 0,679 | 
| 11 | 0,822 | 
| 12 | 0,978 | 
| 13 | 1,15 | 
| 14 | 1,33 | 
| 16 | 1,74 | 
| 17 | 1,97 | 
| 19 | 2,45 | 
| 20 | 2,72 | 
| 22 | 3,29 | 
| 24 | 3,91 | 
| 25 | 4,24 | 
| 27 | 4,97 | 
| 30 | 6,11 | 
| 32 | 6,98 | 
| 36 | 8,84 | 
| 41 | 11,46 | 
| 46 | 14,43 | 
| 50 | 16,97 | 
| 55 | 20,54 | 
| 60 | 24,44 | 
| 65 | 28,68 | 
| 70 | 33,27 | 
| 75 | 38,2 | 
.png)